Business Jets

Business Jets

Самолёты Business Jets

Модель скорость
[км/ч]
дальность
[км]
габариты салона:
дл/ выс/ шир [м]
max кол-во пассажиров
Boeing Business Jet 880 11 500 км 24,17 | 2,13 | 3,51 до 65
Global Express 904 11 100 км 12,95 | 1,80 | 2,10 до 15
Cessna 750 Citation X 950 5 900 км 15,27 | 2,13 | 3.51 до 65
Gulfstream V 870 12 400 км 15,27 | 1,89 | 2,23 до 15
Gulfstream IV 870 7 400 км 13,75 | 1,89 | 2,23 до 15
Gulfstream III 870 6 900 12,59 | 1,86 | 2,23 до 15
Gulfstream II 870 6 300 11,98 | 1,86 | 2,23 до 14
Gulfstream II 830 5 000 14,76 | 1,85 | 2,49 до 16
Challenger 600 / 601/ 604 850 7 500 8,66 | 1,86 | 2,50 до 12
Falcon 2000 890 5 700 7,98 | 1,88 | 2,34 до 15
Falcon 900 890 8 300 11,89 | 1,89 | 2,35 до 12
DC-8–72 830 11 000 42,47 | 2,19 | 3,48 до 35



Контакты

Главный офис


Москва, ул. 2-ая Рейсовая, д. 8/29
+7 (495) 436-4892, 436-7566
Email: info@tras-mow.ru
Карта проезда